Cotizaciones
Precios Pizarra
|
Producto Pesos |
Dársena Pesos |
Quequén Pesos
|
Bahía Blanca Pesos |
Rosario Pesos |
| Trigo Contado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264365.00 |
| Maiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259360.00 |
| Soja | 0.00 | 480000.00 | 0.00 | 475000.00 |
| Cebada Forrajera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Producto Dolares |
Dársena Dolares |
Quequén Dolares
|
Bahía Blanca Dolares |
Rosario Dolares |
| Trigo Contado | 0.00 | 195.00 | 193.00 | 0.00 |
| Maiz | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 |
| Soja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cebada Forrajera | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |


