Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.

TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 16/09 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
SOJA | 1,84 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,75 |
TRIGO | 1,65 | 1,56 | 1,56 | 1,47 | 1,47 |
MAIZ | 1,38 | 1,18 | 0,98 | 1,08 | 0,69 |
ACEITE | 19,84 | 18,08 | 17,20 | 16,31 | 16,31 |
HARINA | -0,33 | -0,88 | -1,10 | -1,32 | -1,54 |
Martes 16/9 | ||
Trigo | +3 | +5 |
Maíz | +2 | +4 |
Soja | +6 | +7 |


No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
