Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 09/12 (en U$S/Ton.)
  12/25-01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA -2,39 -2,20 -2,02 -2,11 -1,84
TRIGO 0,00 -0,83 -0,83 -0,64 -0,64
MAIZ 0,30 0,30 0,20 0,10 0,00
ACEITE 0,22 -3,75 -4,19 -3,75 -4,41
HARINA -3,75 -3,31 -2,65 -1,98 -1,54
Preapertura 9/12
Trigo -3 -2
Maíz -1 +1
Soja -4 -2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más