Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 04/06 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -4,41 -4,59 -4,59 -4,78 -4,68
TRIGO -0,18   -0,28 -0,46 -0,64
MAIZ -2,66   -2,56 -2,66 -2,76
ACEITE -15,43 -13,67 -13,23 -12,35 -11,02
HARINA -3,42 -3,20 -3,31 -3,53 -3,53
Preapertura 4/6
Trigo -1 +2
Maíz -3 -5
Soja -4 -7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más