Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 16/12 (en U$S/Ton.)
  01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA 0,28 0,09 0,00 0,00 0,09
TRIGO   -2,11 -1,75 -1,56 -1,19
MAIZ   -0,49 -0,59 -0,49 -0,30
ACEITE 0,00 -15,65 -15,21 -14,55 -14,11
HARINA 0,00 3,09 3,31 3,09 3,09
Martes 16/12
Trigo -6 -4
Maíz -2 -1
Soja =0 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más