Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 05/05 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -2,02 -1,47 -1,47 -1,01 -1,01
TRIGO -2,76   0,00 -3,12 -3,03
MAIZ -1,48   0,00 -1,48 -1,18
ACEITE -0,44 0,00 -0,44 -0,88 -2,43
HARINA 1,87 0,99 0,33 -0,44 -0,55
Martes 5/5
Trigo -6 -7
Maíz -2 -3
Soja -3 -5

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más