Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
| Nocturno Chicago 12/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 12/25-01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | -3,67 | -3,40 | -3,31 | -3,31 | -3,12 |
| TRIGO | 0,00 | -1,47 | -1,38 | -1,38 | -1,29 |
| MAIZ | 0,30 | -0,79 | -0,79 | -0,59 | -0,49 |
| ACEITE | 0,00 | -7,28 | -6,61 | -6,61 | -6,39 |
| HARINA | 0,00 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,87 |
| Preapertura 27/8 | ||
| Trigo | -4 | -3 |
| Maíz | -1 | =0 |
| Soja | -9 | -8 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
Agrofax
Diciembre 11, 2025
Flash
Diciembre 5, 2025
















