Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 15/05 (en U$S/Ton.)
  07/25 8-9/25 11-12/25 03/26 05/26
SOJA -6,06 -5,97 -5,51 -4,87 -4,87
TRIGO 0,64 0,64 0,83 1,01 1,10
MAIZ 0,98 0,10 0,20 0,10 0,00
ACEITE -62,17 -60,85 -56,88 -52,47 -50,49
HARINA 4,41 4,30 3,31 3,20 3,75
Jueves 15/5
Trigo +5 +6
Maíz =0 +4
Soja -14 -15

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más