Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 02/12 (en U$S/Ton.) | |||||
12/24-01/25 | 03/25 | 05/25 | 07/25 | 8-9/25 | |
SOJA | -2,66 | -2,66 | -2,66 | -2,66 | -2,76 |
TRIGO | 0,00 | -0,28 | -0,46 | -0,73 | -0,92 |
MAIZ | -0,20 | -0,49 | -0,59 | -0,59 | -0,39 |
ACEITE | -2,43 | 0,00 | -0,44 | -0,88 | -1,32 |
HARINA | -1,65 | -1,87 | -1,65 | -1,54 | -1,32 |
Lunes 2/12 | ||
Trigo | -5 | -4 |
Maíz | -2 | -1 |
Soja | -7 | -5 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.