Diciembre 19, 2025
Tendencia de mercados 19/12
Tendencia valores CBOT
| Viernes 19/12 | ||
| Trigo | -1 | +1 |
| Maíz | -1 | =0 |
| Soja | -2 | -1 |
Los principales granos acumulan bajas importantes en la última semana, en el caso del trigo es la mayor desde Junio. En este marco las cotizaciones muestran pocas variaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 19/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | -0,28 | -0,28 | -0,46 | -0,55 | -0,37 |
| TRIGO | -0,18 | -0,28 | -0,18 | -0,09 | |
| MAIZ | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| ACEITE | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| HARINA | 0,00 | -0,66 | -0,88 | -0,77 | -0,55 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 19/12 | ||
| Dólar | 1420,59 | 1476,03 |
| Euro | 1648,57 | 1743,21 |
| Real | 5,519 | 5,522 |
| Petroleo | U$S/Br. 56,30 | |
| Oro | U$S/Oz. 4356,40 | |


