Diciembre 16, 2025
Tendencia de mercados 16/12
Tendencia valores CBOT
| Martes 16/12 | ||
| Trigo | -6 | -4 |
| Maíz | -2 | -1 |
| Soja | =0 | +2 |
A la espera de novedades los valores muestran pequeñas variaciones, de tono más bien bajista.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 16/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| TRIGO | -2,11 | -1,75 | -1,56 | -1,19 | |
| MAIZ | -0,49 | -0,59 | -0,49 | -0,30 | |
| ACEITE | 0,00 | -15,65 | -15,21 | -14,55 | -14,11 |
| HARINA | 0,00 | 3,09 | 3,31 | 3,09 | 3,09 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 16/12 | ||
| Dólar | 1413,81 | 1465,14 |
| Euro | 1632,45 | 1732,20 |
| Real | 5,412 | 5,416 |
| Petroleo | U$S/Br. 55,61 | |
| Oro | U$S/Oz. 4359,30 | |


