Diciembre 12, 2025
Tendencia de mercados 12/12
Tendencia valores CBOT
| Preapertura 27/8 | ||
| Trigo | -4 | -3 |
| Maíz | -1 | =0 |
| Soja | -9 | -8 |
TRIGO: Amplios suministros a nivel global y un dolar apreciando debilitan al cereal panadero.
MAÍZ: El dólar presiona tambien al forrajero, pero el fuerte nivel de ventas externas estadounidenses brinda soporte.
SOJA: Comentarios de que China no llegaria a comprar todo el volumen prometido deprimen las cotizaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 12/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 12/25-01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | -3,67 | -3,40 | -3,31 | -3,31 | -3,12 |
| TRIGO | 0,00 | -1,47 | -1,38 | -1,38 | -1,29 |
| MAIZ | 0,30 | -0,79 | -0,79 | -0,59 | -0,49 |
| ACEITE | 0,00 | -7,28 | -6,61 | -6,61 | -6,39 |
| HARINA | 0,00 | -1,98 | -1,98 | -1,98 | -1,87 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 12/12 | ||
| Dólar | 1409,40 | 1460,45 |
| Euro | 1634,78 | 1729,03 |
| Real | 5,443 | 5,446 |
| Petroleo | U$S/Br. 57,48 | |
| Oro | U$S/Oz. 4373,30 | |


