Diciembre 9, 2025
Tendencia de mercados 9/12
Tendencia valores CBOT
| Preapertura 9/12 | ||
| Trigo | -3 | -2 |
| Maíz | -1 | +1 |
| Soja | -4 | -2 |
TRIGO: Posicionamiento de cara al informe del USDA en conjunto con la rebaja de retenciones en Argentina presionan las cotizaciones en Chicago y Kansas.
MAÍZ: Firmeza externa por el cereal estadounidense brinda soporte a los valores mientras los operadores ajustan sus apuestas de cara el informe del USDA de este mediodía.
SOJA: La oleaginosa se encuentra en pisos del mes de Octubre ante una demanda china que no parece terminar de consolidarse y perspectivas de una enorme cosecha en sudamérica.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 09/12 (en U$S/Ton.) | |||||
| 12/25-01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | -2,39 | -2,20 | -2,02 | -2,11 | -1,84 |
| TRIGO | 0,00 | -0,83 | -0,83 | -0,64 | -0,64 |
| MAIZ | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,00 |
| ACEITE | 0,22 | -3,75 | -4,19 | -3,75 | -4,41 |
| HARINA | -3,75 | -3,31 | -2,65 | -1,98 | -1,54 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 9/12 | ||
| Dólar | 1411,91 | 1462,75 |
| Euro | 1634,20 | 1730,84 |
| Real | 5,434 | 5,438 |
| Petroleo | U$S/Br. 58,73 | |
| Oro | U$S/Oz. 4229,60 | |


