Noviembre 25, 2025
Tendencia de mercados 25/11
Tendencia valores CBOT
| Martes 25/11 | ||
| Trigo | +1 | +2 |
| Maíz | +1 | +2 |
| Soja | +2 | +3 |
TRIGO Y MAÍZ: En alza por posicionamiento previo al Día de Acción de Gracias.
SOJA: Con leves mejoras ante la expectativa de mayores compras chinas en EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 25/11 (en U$S/Ton.) | |||||
| 12/25-01/26 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 1,56 | 1,65 | 1,29 | 1,29 | 0,92 |
| TRIGO | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,73 | 0,92 |
| MAIZ | 0,39 | 0,69 | 0,79 | 0,79 | 0,69 |
| ACEITE | -9,92 | -9,92 | -9,48 | -9,48 | -9,48 |
| HARINA | 5,84 | 4,96 | 4,52 | 4,08 | 3,86 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 25/11 | ||
| Dólar | 1416 | 1425 |
| Euro | 1630,95 | 1644,88 |
| Real | 5,3951 | 5,3957 |
| Petroleo | U$S 57,22 | |
| Oro | U$S 4122,90 | |


