Noviembre 20, 2025
Tendencia de mercado 20/11
Tendencia valores CBOT
| Jueves 20/11 | ||
| Trigo | +4 | +6 |
| Maíz | +1 | +2 |
| Soja | +4 | +6 |
La demanda global impulsa los valores del trigo y la demanda china por poroto estadounidense recalienta los valores de la soja en Chicago, el maíz opera por contagio de ambos en menor escala.
Indicadores Nocturno Chicago
| 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
| SOJA | 0,00 | -1,29 | -1,01 | -0,83 | -0,55 |
| TRIGO | -1,56 | -1,65 | -1,84 | -1,84 | -2,11 |
| MAIZ | -0,69 | -1,18 | -1,38 | -1,18 | -1,28 |
| ACEITE | -2,43 | -2,65 | -3,31 | -3,31 | -4,19 |
| HARINA | -3,20 | -2,65 | -2,20 | -1,87 | -1,65 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 20/11 | ||
| Dólar | 1380,26 | 1431,76 |
| Euro | 1579,07 | 1671,59 |
| Real | 5,327 | 5,330 |
| Petroleo | U$S/Br. 59,26 | |
| Oro | U$S/Oz. 4068,50 | |


