Septiembre 15, 2025
Tendencia de mercados 15/9
Tendencia valores CBOT
Preapertura 27/8 | ||
Trigo | +1 | +3 |
Maíz | -4 | -5 |
Soja | -1 | +1 |
TRIGO: En suba por el alza del dólar y la expectativa de un recorte en la tasa de interés.
MAÍZ: En baja por el récord productivo estadounidense reafirmado el viernes por el USDA.
SOJA: Precios nivelados por el gran cosecha que se espera para EE.UU. y la esperanza en las negociaciones comerciales de esta semana en Madrid.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 15/09 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
SOJA | 0,64 | 0,46 | 0,09 | 0,18 | -0,18 |
TRIGO | 1,19 | 1,10 | 1,19 | 1,19 | 1,10 |
MAIZ | -0,98 | -0,98 | -0,89 | -0,79 | -0,49 |
ACEITE | 2,87 | 3,09 | 3,53 | 4,19 | 4,41 |
HARINA | -2,31 | -2,43 | -2,54 | -2,09 | -1,98 |
Cotizaciones
Cotizaciones 15/9 | ||
Dólar | 1444 | 1453 |
Euro | 1692,66 | 1706,84 |
Real | 5,3238 | 5,3244 |
Petroleo | U$S 63,27 | |
Oro | U$S 3705,20 |