Septiembre 28, 2023
Tendencia de mercados 28/9
Tendencia valores CBOT
| Jueves 28/9 | ||
| Trigo | =0 | -2 |
| Maíz | -1 | -3 |
| Soja | -5 | -10 |
Presión de cosecha para soja y maíz. Y posicionamiento previo a los datos de USDA de cosecha fina y stocks para trigo, maíz y soja.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 28/09 (en U$S/Ton.) | |||||
| 11/23 | 12/23 | 01/24 | 03/24 | 05/24 | |
| SOJA | -3,86 | -3,86 | -3,77 | -3,49 | |
| TRIGO | -0,28 | -0,37 | -0,37 | ||
| MAIZ | 0,39 | 0,30 | 0,30 | ||
| ACEITE | -30,42 | -27,78 | -26,01 | -25,79 | |
| HARINA | 2,09 | 1,76 | 1,32 | 1,21 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 28/9 | ||
| Dólar | 349 | 350 |
| Euro | 365,86 | 367,78 |
| Real | 5,0546 | 5,0552 |
| Petroleo | U$S 92,53 | |
| Oro | U$S 1889,50 | |


