Septiembre 16, 2025
Tendencia de mercados 16/9
Tendencia valores CBOT
Martes 16/9 | ||
Trigo | +3 | +5 |
Maíz | +2 | +4 |
Soja | +6 | +7 |
TRIGO: En alza por la debilidad del dólar ante la expectativa de una baja de las tasas por parte de la FED.
MAÍZ: La firme demanda sobre EE.UU. lleva a los precios a subir.
SOJA: La cumbre del viernes entre Trump y Xi impulsa a las cotizaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 16/09 (en U$S/Ton.) | |||||
11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08-09/26 | |
SOJA | 1,84 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,75 |
TRIGO | 1,65 | 1,56 | 1,56 | 1,47 | 1,47 |
MAIZ | 1,38 | 1,18 | 0,98 | 1,08 | 0,69 |
ACEITE | 19,84 | 18,08 | 17,20 | 16,31 | 16,31 |
HARINA | -0,33 | -0,88 | -1,10 | -1,32 | -1,54 |
Cotizaciones
Cotizaciones 16/9 | ||
Dólar | 1458 | 1467 |
Euro | 1714,75 | 179,00 |
Real | 5,3108 | 5,3114 |
Petroleo | U$S 64,10 | |
Oro | U$S 3733 |