Enero 14, 2021
Tendencia de mercados 14/1
Tendencia valores CBOT
| Jueves 14/1 | ||
| Trigo | -3 | -5 |
| Maíz | =0 | +2 |
| Soja | +1 | +3 |
Trigo: Los valores del trigo se toman un respiro y registran algunas bajas hoy, mientras el mercado trata de sopesar la futura cosecha del continente europeo.
Maíz: Leves alzas con una plaza aún digiriendo los recortes en la producción estadounidense.
Soja: Algunas mejoras en los valores. China reportó que sus importaciones sojeras en el año 2020 fueron récord.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 14/01 (en U$S/Ton.) | |||||
| 3/21 | 5/21 | 7/21 | 9/21 | 11/21 | |
| SOJA | 0,46 | 0,64 | 0,73 | 2,66 | 3,77 |
| TRIGO | -1,56 | -1,56 | -1,29 | -1,10 | |
| MAIZ | 0,20 | 0,30 | 0,30 | -1,08 | |
| ACEITE | -16,31 | -17,20 | -17,20 | -11,24 | |
| HARINA | 4,63 | 3,86 | 3,31 | 3,64 | |
Cotizaciones
| Cotizaciones 12/11 | ||
| Dólar | 85,35 | 85,55 |
| Euro | 103,80 | 104,25 |
| Real | 5,2772 | 5,2778 |
| Petroleo | U$S 52,62 | |
| Oro | U$S 1851,20 | |


