Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.

TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
Nocturno Chicago 16/04 (en U$S/Ton.) | |||||
05/25 | 07/25 | 8-9/25 | 11-12/25 | 03/26 | |
SOJA | 2,66 | 2,94 | 2,85 | 2,02 | 1,84 |
TRIGO | 1,93 | 1,84 | 1,75 | 1,29 | 1,01 |
MAIZ | 1,87 | 1,77 | 1,87 | 1,67 | 1,57 |
ACEITE | 7,94 | 9,04 | 7,94 | 6,39 | 5,95 |
HARINA | 1,98 | 2,43 | 2,54 | 1,32 | 1,21 |
Preapertura 16/4 | ||
Trigo | +5 | +8 |
Maíz | +2 | +4 |
Soja | +1 | +3 |


No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
