Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 08/05 (en U$S/Ton.)
  05/25 07/25 8-9/25 11-12/25 03/26
SOJA -0,55 2,57 2,30 1,93 1,56
TRIGO 0,00 0,00 0,09 0,09 -0,09
MAIZ -0,20 0,89 -0,30 -0,39 -0,49
ACEITE 11,68 11,90 11,24 8,82 5,29
HARINA 1,32 1,98 1,98 1,76 2,20
Preapertura 8/5
Trigo -3 +1
Maíz -2 +3
Soja -2 +7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más