Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 19/12 (en U$S/Ton.)
  01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA -0,28 -0,28 -0,46 -0,55 -0,37
TRIGO   -0,18 -0,28 -0,18 -0,09
MAIZ   -0,20 -0,30 0,00 0,00
ACEITE 0,00 0,00 0,22 0,22 0,22
HARINA 0,00 -0,66 -0,88 -0,77 -0,55
Viernes 19/12
Trigo -1 +1
Maíz -1 =0
Soja -2 -1

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más