Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 17/12 (en U$S/Ton.)
  01/26 03/26 05/26 07/26 08-09/26
SOJA -1,29 -0,73 -0,64 -0,64 -0,37
TRIGO   -1,01 -0,83 -0,73 -0,73
MAIZ   0,39 0,30 0,20 0,00
ACEITE 0,00 -10,14 -10,14 -9,70 -9,48
HARINA 0,00 -0,44 -0,33 -0,22 -0,11
Miércoles 17/12
Trigo -1 =0
Maíz =0 +2
Soja -2 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más