Cotizaciones
Precios Pizarra
|
Producto Pesos |
Dársena Pesos |
Quequén Pesos
|
Bahía Blanca Pesos |
Rosario Pesos |
| Trigo Contado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241100.00 |
| Maiz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275000.00 |
| Girasol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499500.00 |
| Soja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 |
| Cebada Forrajera | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Producto Dolares |
Dársena Dolares |
Quequén Dolares
|
Bahía Blanca Dolares |
Rosario Dolares |
| Trigo Contado | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 |
| Maiz | 0.00 | 182.00 | 190.00 | 0.00 |
| Girasol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Soja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cebada Forrajera | 0.00 | 182.00 | 185.00 | 0.00 |


