Nóvitas Dixit.
Lo que pasa en el sector
Opinión
TODA LA ACTUALIDAD, bajo el análisis
de nuestros especialistas.
TRES CANALES de información
DIRECTA y en TIEMPO REAL
Más noticias del sector
| Nocturno Chicago 10/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 1,47 | 1,56 | 1,47 | 1,29 | 0,83 |
| TRIGO | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,49 | 0,30 | 0,30 | |
| ACEITE | -2,65 | -2,65 | -3,09 | -3,09 | -1,10 |
| HARINA | 2,09 | 1,98 | 1,76 | 1,54 | 0,88 |
| Martes 10/2 | ||
| Trigo | =0 | +1 |
| Maíz | =0 | +1 |
| Soja | +4 | +5 |
No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo
Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.
Agrofax
Febrero 10, 2026
















