Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 04/03 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 0,64 -0,83 -0,55 -0,92 -1,01
TRIGO -2,11 -2,66 -2,85   -2,76
MAIZ -1,47 -1,48 -1,28   -1,08
ACEITE 0,00 -8,38 -8,60 -9,26 -9,04
HARINA -0,33 -0,77 -0,88 -0,77 -0,88
MERCADOS
Preapertura 27/8
Trigo =1 -2
Maíz +1 =2
Soja +1 -2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más