Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 23/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA -2,30 -2,30 -2,57 -2,20 -1,65
TRIGO -1,10 -1,56 -1,56   -1,47
MAIZ -0,28 -0,30 -0,39   -0,49
ACEITE 7,94 9,48 9,92 8,82 8,82
HARINA -5,18 -5,29 -4,96 -4,74 -4,19
Lunes 23/2
Trigo -3 -5
Maíz =0 -2
Soja -6 -7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más