Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 08/06 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -1,19 -1,29 -1,38 -0,92 -0,92
TRIGO -0,18   -0,46 -0,73 -0,83
MAIZ -0,79   -0,79 -0,59 -0,69
ACEITE -7,05 -9,26 -9,04 -10,58 -10,14
HARINA -2,09 -1,65 -1,43 -1,10 -1,54
Lunes 8/6
Trigo =0 -3
Maíz -1 -3
Soja -2 -4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más