Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 31/03 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA 1,47 1,47 1,29 0,73 0,92
TRIGO 1,10   0,00 0,64 0,64
MAIZ -0,59   0,00 -0,98 -0,98
ACEITE 11,46 12,35 12,79 12,13 13,67
HARINA 0,99 0,88 0,22 -0,22 -0,55
Martes 31/3
Trigo +2 +4
Maíz -3 -1
Soja +3 +5

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más