Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 02/03 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA -2,57 -2,57 -2,20 -1,93 -0,55
TRIGO -3,77 -3,95 -3,77   -3,49
MAIZ -2,30 -1,38 -0,98   -0,39
ACEITE 34,39 33,29 32,85 31,53 29,98
HARINA -6,17 -7,16 -6,39 -5,73 -4,85
Lunes 2/3
Trigo -2 -4
Maíz =0 +2
Soja -5 -7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más
leer más
La MEJOR lectura del mercado