Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 04/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 3,40 3,31 3,22 3,12 3,03
TRIGO 0,83 0,83 0,83   0,73
MAIZ 0,55 0,59 0,69   0,59
ACEITE 33,07 32,85 31,75 30,42 29,76
HARINA -2,09 -1,76 -1,76 -1,76 -1,87
Miércoles 4/2
Trigo -3 -4
Maíz -1 -2
Soja -1 -3

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más
leer más
La MEJOR lectura del mercado