Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 14/07 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA 0,00 -0,64 -1,19 -1,29 -1,47
TRIGO -4,41   0,18 0,09 -0,09
MAIZ 0,79   -1,87 -1,97 -1,87
ACEITE 0,00 4,41 5,29 6,39 5,29
HARINA 3,09 -1,32 -0,66 -0,55 -0,77
Martes 14/7
Trigo -2 -4
Maíz -2 -6
Soja -4 -7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más