Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 06/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 4,04 4,23 4,23 2,57 0,18
TRIGO -1,01 -0,83 -0,73   -0,73
MAIZ -0,64 -0,59 -0,39   -0,20
ACEITE 2,20 2,20 2,20 0,44 -1,32
HARINA 5,07 5,40 4,85 3,75 2,76
Viernes 6/2
Trigo =0 -1
Maíz -1 -3
Soja +4 +7

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más