Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 22/05 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA 2,39 2,39 2,30 2,20 2,20
TRIGO 0,92   0,64 0,64 0,64
MAIZ 0,59   0,69 0,69 0,69
ACEITE 6,17 6,39 8,16 9,26 9,92
HARINA 4,85 3,86 3,09 2,31 2,09
Viernes 22/5
Trigo -3 =0
Maíz =0 +2
Soja +2 +5

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más