Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 13/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA -2,39 -2,39 -2,02 -2,11 -1,38
TRIGO -1,56 -2,20 -2,11   -2,11
MAIZ -0,09 -0,30 -0,30   -0,20
ACEITE -9,04 -8,60 -7,94 -8,82 -7,94
HARINA -1,98 -1,76 -1,43 -1,32 -0,88
Viernes 13/2
Trigo -7 -5
Maíz -2 -1
Soja -8 -5

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más