Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 19/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA -0,28 -0,37 -0,55 -0,64 -1,01
TRIGO 2,11 2,39 2,39   2,20
MAIZ -0,37 -0,59 -0,59   -0,39
ACEITE 5,07 5,51 4,41 2,87 2,20
HARINA -0,88 -1,43 -1,54 -1,76 -1,65
Jueves 19/2
Trigo +5 +7
Maíz =0 -1
Soja =0 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más