Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 25/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 0,28 0,37 0,46 0,46 0,28
TRIGO -1,38 -1,56 -1,47   -1,56
MAIZ -0,09 0,00 -0,20   -0,20
ACEITE -4,19 -4,41 -4,19 -3,97 -3,97
HARINA 1,76 1,76 2,20 2,20 2,31
Miércoles 25/227/8
Trigo -3 -5
Maíz =0 -1
Soja =0 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más