Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 07/04 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -0,09 -0,09 -0,09 -0,28 -0,09
TRIGO 0,73   0,00 0,55 0,37
MAIZ -0,59   0,00 -0,39 -0,30
ACEITE 0,66 0,88 1,10 0,66 0,66
HARINA -0,66 -0,33 0,00 0,22 0,66
Martes 7/4
Trigo -1 -4
Maíz =0 -3
Soja =0 +2

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más