Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 21/04 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA 3,58 3,67 3,77 3,67 3,49
TRIGO -0,46   0,00 -0,37 -0,28
MAIZ 0,79   0,00 0,98 0,98
ACEITE 29,32 27,34 26,01 24,69 21,83
HARINA 0,55 1,10 0,33 0,00 -0,11
Martes 21/4
Trigo -2 -3
Maíz =0 +2
Soja +4 +6

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más