Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 14/05 (en U$S/Ton.)
  05/26 07/26 08/26 09/26 11-12/26
SOJA -12,95 -12,86 -11,67 -10,20 -9,19
TRIGO 0,00   0,00 -4,04 -4,32
MAIZ 0,00   0,00 -3,94 -3,94
ACEITE 0,00 -24,25 -25,57 -26,68 -23,59
HARINA 0,00 -8,27 -7,16 -6,61 -6,28
Jueves 14/5
Trigo -8 -11
Maíz -7 -8
Soja -24 -31

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más