Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 15/07 (en U$S/Ton.)
  08/26 09/26 11-12/26 01-03/27 05/27
SOJA 2,76 3,03 3,12 3,31 3,49
TRIGO 0,00   10,10 9,83 9,09
MAIZ 0,00   3,15 3,05 2,76
ACEITE -8,82 -9,26 -10,58 -11,24 -9,04
HARINA 1,43 2,76 3,09 2,98 2,87
Miércoles 15/7
Trigo +15 +21
Maíz +1 +4
Soja +1 +4

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más