Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 05/02 (en U$S/Ton.)
  03/26 05/26 07/26 08/26 09/26
SOJA 5,79 6,15 6,06 5,14 3,22
TRIGO 1,38 1,19 1,10   1,10
MAIZ 0,55 0,79 0,98   0,49
ACEITE 1,32 0,88 0,66 0,00 -0,44
HARINA 6,50 6,39 6,17 5,84 5,40
Jueves 5/2
Trigo +2 +4
Maíz +1 +3
Soja +8 +10

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más