Nóvitas Dixit.



Nocturno Chicago 29/06 (en U$S/Ton.)
  07/26 08/26 09/26 11-12/26 01-03/27
SOJA -5,42 -5,33 -5,42 -5,51 -5,42
TRIGO -2,30   -2,48 -2,57 -2,39
MAIZ -4,23   -4,23 -4,13 -3,94
ACEITE -15,43 -12,35 -10,36 -6,17 -4,63
HARINA -2,65 -1,87 -2,65 -3,09 -2,98
Lunes 29/6
Trigo -1 -2
Maíz -6 -8
Soja -9 -10

No hay aprendizaje más completo
que la experiencia a campo

Percepción directa de los modelos
de producción internacional.
Recorra el mundo con los mejores especialistas.

leer más