Julio 15, 2026
Tendencia de mercados 15/7
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 15/7 | ||
| Trigo | +15 | +21 |
| Maíz | +1 | +4 |
| Soja | +1 | +4 |
TRIGO: Fuertes alzas ante la escalada en las hostilidades entre Rusia y Ucrania que comprometen los embarques desde el Mar Negro-
MAÍZ y SOJA: Las condiciones de calor y falta de humedad en EE.UU. impulsan a las cotizaciones.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 15/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | 05/27 | |
| SOJA | 2,76 | 3,03 | 3,12 | 3,31 | 3,49 |
| TRIGO | 0,00 | 10,10 | 9,83 | 9,09 | |
| MAIZ | 0,00 | 3,15 | 3,05 | 2,76 | |
| ACEITE | -8,82 | -9,26 | -10,58 | -11,24 | -9,04 |
| HARINA | 1,43 | 2,76 | 3,09 | 2,98 | 2,87 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 15/7 | ||
| Dólar | 1462,50 | 1471,50 |
| Euro | 1668,86 | 1682,80 |
| Real | 5,0800 | 5,0806 |
| Petroleo | U$S 78,97 | |
| Oro | U$S 4050,20 | |


