Julio 8, 2026
Tendencia de mercados 8/7
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 8/7 | ||
| Trigo | +1 | +5 |
| Maíz | -2 | +2 |
| Soja | +2 | +11 |
TRIGO: En alza siguiendo al resto de los granos y aún apoyado en el reporte del USDA de la semana pasada que recortó sensiblemente el área en EE.UU.
MAÍZ: Los precios en el sube y baja al aguardo de los datos del USDA de mañana.
SOJA: Con incrementos ante fuertes signos de compras chinas en EE.UU.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 08/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | 2,02 | 1,93 | 0,73 | 0,46 | 0,55 |
| TRIGO | -0,28 | -0,46 | -0,46 | -0,73 | |
| MAIZ | -1,67 | -2,17 | -1,87 | -1,57 | |
| ACEITE | 44,53 | 36,82 | 37,26 | 37,70 | 36,60 |
| HARINA | -4,30 | -4,19 | -4,85 | -5,95 | -5,73 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 8/7 | ||
| Dólar | 1483 | 1492 |
| Euro | 1693,44 | 1707,45 |
| Real | 5,1449 | 5,1455 |
| Petroleo | U$S 73,95 | |
| Oro | U$S 4073,80 | |


