Junio 2, 2026
Tendencia de mercados 2/6
Tendencia valores CBOT
| Martes 2/6 | ||
| Trigo | -4 | -5 |
| Maíz | -1 | -2 |
| Soja | -3 | -4 |
TRIGO: En baja por la abundante oferta global y la buenas perspectivas sobre la cosecha en el hemisferio norte.
MAÍZ: El clima favorable para el desarrollo en EE.UU. y la caída de hoy del petróleo impactan negativamente sobre Chicago.
SOJA: Arrastrada por el petróleo.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 02/06 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | -1,29 | -1,29 | -0,83 | -0,83 | -0,73 |
| TRIGO | -2,11 | -2,11 | -2,02 | -1,84 | |
| MAIZ | -0,49 | -0,79 | -0,89 | -0,98 | |
| ACEITE | -9,48 | -8,16 | -7,72 | -7,05 | -6,61 |
| HARINA | 0,33 | 0,22 | 0,33 | 0,55 | 0,66 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 2/6 | ||
| Dólar | 1417 | 1426 |
| Euro | 1646,98 | 1661,00 |
| Real | 5,0190 | 5,0196 |
| Petroleo | U$S 92,21 | |
| Oro | U$S 4525 | |


