Mayo 22, 2026
Tendencia de mercados 22/5
Tendencia valores CBOT
| Viernes 22/5 | ||
| Trigo | -3 | =0 |
| Maíz | =0 | +2 |
| Soja | +2 | +5 |
Operatoria técnica pra la plaza granaria con los operadores balanceando sus carteras de cara a un fin de de senana largo por el feriado del lunes: "Memorial Day"
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 22/05 (en U$S/Ton.) | |||||
| 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | |
| SOJA | 2,39 | 2,39 | 2,30 | 2,20 | 2,20 |
| TRIGO | 0,92 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| MAIZ | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | |
| ACEITE | 6,17 | 6,39 | 8,16 | 9,26 | 9,92 |
| HARINA | 4,85 | 3,86 | 3,09 | 2,31 | 2,09 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 22/5 | ||
| Dólar | 1360,20 | 1411,66 |
| Euro | 1589,51 | 1683,36 |
| Real | 5,007 | 5,010 |
| Petroleo | U$S/Br. 97,64 | |
| Oro | U$S/Oz. 4499,20 | |


