Abril 7, 2026
Tendencia de mercados 7/4
Tendencia valores CBOT
| Martes 7/4 | ||
| Trigo | -1 | -4 |
| Maíz | =0 | -3 |
| Soja | =0 | +2 |
TRIGO: En baja por pronósticos de lluvias en las planicies del sur estadounidense.
MAÍZ: Los futuros aflojan luego de dos ruedas de moderados avances.
SOJA: La suba del petróleo arrastra al aceite de soja y al complejo.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 07/04 (en U$S/Ton.) | |||||
| 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | |
| SOJA | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,28 | -0,09 |
| TRIGO | 0,73 | 0,00 | 0,55 | 0,37 | |
| MAIZ | -0,59 | 0,00 | -0,39 | -0,30 | |
| ACEITE | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 0,66 | 0,66 |
| HARINA | -0,66 | -0,33 | 0,00 | 0,22 | 0,66 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 7/4 | ||
| Dólar | 1384 | 1393 |
| Euro | 1597,00 | 1610,87 |
| Real | 5,1698 | 5,1704 |
| Petroleo | U$S 116,15 | |
| Oro | U$S 4679,90 | |


