Febrero 13, 2026
Tendencia de mercados 13/2
Tendencia valores CBOT
| Viernes 13/2 | ||
| Trigo | -7 | -5 |
| Maíz | -2 | -1 |
| Soja | -8 | -5 |
Los principales granos en Chicago opera en retroceso como respuesta a las mejoras recientes y en un contexto de dólar estadounidense fortaleciendose a nivel internacional y petroleo en baja.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 13/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | -2,39 | -2,39 | -2,02 | -2,11 | -1,38 |
| TRIGO | -1,56 | -2,20 | -2,11 | -2,11 | |
| MAIZ | -0,09 | -0,30 | -0,30 | -0,20 | |
| ACEITE | -9,04 | -8,60 | -7,94 | -8,82 | -7,94 |
| HARINA | -1,98 | -1,76 | -1,43 | -1,32 | -0,88 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 13/2 | ||
| Dólar | 1370,09 | 1419,85 |
| Euro | 1653,91 | 1749,98 |
| Real | 5,190 | 5,192 |
| Petroleo | U$S/Br. 62,40 | |
| Oro | U$S/Oz. 5004,90 | |


