Febrero 10, 2026
Tendencia de mercados 10/2
Tendencia valores CBOT
| Martes 10/2 | ||
| Trigo | =0 | +1 |
| Maíz | =0 | +1 |
| Soja | +4 | +5 |
Levesmejoras en los granos por posicionamiento previo a los datos del USDA de hoy.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 10/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 1,47 | 1,56 | 1,47 | 1,29 | 0,83 |
| TRIGO | 0,00 | 0,09 | 0,18 | 0,28 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,49 | 0,30 | 0,30 | |
| ACEITE | -2,65 | -2,65 | -3,09 | -3,09 | -1,10 |
| HARINA | 2,09 | 1,98 | 1,76 | 1,54 | 0,88 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 10/2 | ||
| Dólar | 1407 | 1416 |
| Euro | 1674,33 | 1688.58 |
| Real | 5,1770 | 5,1776 |
| Petroleo | U$S 64,44 | |
| Oro | U$S 5060 | |


