Septiembre 2, 2025
Tendencia de mercados 2/9
Tendencia valores CBOT
Martes 2/9 | ||
Trigo | -9 | -11 |
Maíz | -2 | -4 |
Soja | -12 | -14 |
TRIGO: Expectativas de amplios suministros desde el Mar Negro y una cosecha de Australia que sería superior a lo previsto pesan sobre los valores.
MAÍZ: La presión de la enorme cosecha estadounidense debilita a las cotizaciones.
SOJA: La ausencia de compras chinas en EE.UU. lleva al mercado a caer.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 02/09 (en U$S/Ton.) | |||||
9/25 | 11-12/25 | 03/26 | 05/26 | 07/26 | |
SOJA | -5,60 | -5,60 | -5,05 | -4,59 | -4,23 |
TRIGO | -3,49 | -3,95 | -4,13 | -3,95 | -3,77 |
MAIZ | -1,38 | -1,97 | -1,67 | -1,48 | -1,28 |
ACEITE | 0,22 | 2,65 | 1,76 | 3,53 | 3,31 |
HARINA | -6,83 | -5,51 | -5,29 | -5,18 | -4,74 |
Cotizaciones
Cotizaciones 2/9 | ||
Dólar | 1363 | 1372 |
Euro | 1593.89 | 1607,85 |
Real | 5,4599 | 5,4605 |
Petroleo | U$S 65,03 | |
Oro | U$S 3562,10 |