Abril 4, 2024
Tendencia de mercados 4/4
Tendencia valores CBOT
Jueves 4/4 | ||
Trigo | =0 | -1 |
Maíz | -1 | -2 |
Soja | -5 | -7 |
TRIGO: Precios nivelados al aguardo de noticias.
MAÍZ: Leves bajas ante el contagio desde la soja y las favorables condiciones para la siembra en EE.UU.
SOJA: Las flojas ventas semanales estadounidenses presionan al mercado.
Indicadores Nocturno Chicago
Nocturno Chicago 04/04 (en U$S/Ton.) | |||||
05/24 | 07/24 | 09/24 | 11-12/24 | 03/25 | |
SOJA | -2,66 | -2,76 | -2,39 | -2,20 | -1,56 |
TRIGO | -0,37 | -0,46 | -0,46 | -0,46 | -0,37 |
MAIZ | -0,30 | -0,49 | -0,49 | -0,49 | -0,59 |
ACEITE | -8,60 | -8,38 | -7,94 | -7,50 | -6,61 |
HARINA | -0,99 | -0,88 | -1,10 | -1,10 | -0,99 |
Cotizaciones
Cotizaciones 4/4 | ||
Dólar | 855 | 858 |
Euro | 924,17 | 929,56 |
Real | 5,0403 | 5,0409 |
Petroleo | U$S 85,53 | |
Oro | U$S 2317,20 |