Febrero 3, 2026
Tendencia de mercados 3/2
Tendencia valores CBOT
| Martes 3/2 | ||
| Trigo | +1 | +2 |
| Maíz | +1 | +2 |
| Soja | +8 | +9 |
La plaza granaria rebota desde las bajas de ayer sin novedades ni cambios de contexto, con un dolar que sigue firme.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 03/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | 3,40 | 3,31 | 3,22 | 3,12 | 3,03 |
| TRIGO | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,73 | |
| MAIZ | 0,55 | 0,59 | 0,69 | 0,59 | |
| ACEITE | 33,07 | 32,85 | 31,75 | 30,42 | 29,76 |
| HARINA | -2,09 | -1,76 | -1,76 | -1,76 | -1,87 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 3/2 | ||
| Dólar | 1420,16 | 1471,30 |
| Euro | 1674,29 | 1770,48 |
| Real | 5,260 | 5,263 |
| Petroleo | U$S/Br. 62,87 | |
| Oro | U$S/Oz. 4930,60 | |


