Febrero 23, 2026
Tendencia de mercados 23/2
Tendencia valores CBOT
| Lunes 23/2 | ||
| Trigo | -3 | -5 |
| Maíz | =0 | -2 |
| Soja | -6 | -7 |
Los precios retroceden ante la incertidumbre generada en el mercado por la decisión de la suprema corte estadounidense de anular la política arancelaria de importaciones de la administración del Presidente Trump.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 23/02 (en U$S/Ton.) | |||||
| 03/26 | 05/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | |
| SOJA | -2,30 | -2,30 | -2,57 | -2,20 | -1,65 |
| TRIGO | -1,10 | -1,56 | -1,56 | -1,47 | |
| MAIZ | -0,28 | -0,30 | -0,39 | -0,49 | |
| ACEITE | 7,94 | 9,48 | 9,92 | 8,82 | 8,82 |
| HARINA | -5,18 | -5,29 | -4,96 | -4,74 | -4,19 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 23/2 | ||
| Dólar | 1367 | 1376 |
| Euro | 1608,96 | 1622,99 |
| Real | 5,1667 | 5,1673 |
| Petroleo | U$S 66,61 | |
| Oro | U$S 5171,90 | |


