Julio 22, 2026
Tendencia de mercados 22/7
Tendencia valores CBOT
| Miércoles 22/7 | ||
| Trigo | +12 | +18 |
| Maíz | +3 | +6 |
| Soja | +6 | +8 |
TRIGO: En alza por los ataques a los buques graneleros en el Mar Negro.
MAÍZ y SOJA: Con subas siguiendo al petróleo ante la escalada bélica en Medio Oriente.
Indicadores Nocturno Chicago
| Nocturno Chicago 22/07 (en U$S/Ton.) | |||||
| 08/26 | 09/26 | 11-12/26 | 01-03/27 | 05/27 | |
| SOJA | 3,58 | 3,12 | 3,03 | 2,85 | 2,20 |
| TRIGO | 4,96 | 4,59 | 4,50 | 4,04 | |
| MAIZ | 1,87 | 2,17 | 2,07 | 1,87 | |
| ACEITE | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,09 | 1,10 |
| HARINA | 5,07 | 4,85 | 4,63 | 4,74 | 3,86 |
Cotizaciones
| Cotizaciones 22/7 | ||
| Dólar | 1468,50 | 1477,50 |
| Euro | 1672,62 | 1686,57 |
| Real | 5,0555 | 5,0565 |
| Petroleo | U$S 86,74 | |
| Oro | U$S 4153,30 | |


